Lacoste Size Chart
MEN'S CLOTHING
Polos | T-Shirts | Sweatshirts | Hoodies | Knitwear
SIZE ON LABEL | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | PANT WAIST CIRCUMFERENCE (CM) |
---|---|---|---|
2 | XS | 87cm | 73cm |
3 | S | 90-93cm | 77-8cm |
4 | M | 97-101cm | 85-89cm |
5 | L | 105-109cm | 93-97cm |
6 | XL | 113-117cm | 101-106cm |
7 | XXL | 121-125cm | 111-116cm |
8 | XXXL | 129cm | 121cm |
Shirts
SIZE ON LABEL | SIZE | NECK CIRCUMFERENCE (INCHES) | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) |
---|---|---|---|
38 | S | 15" | 73cm |
40 | M | 15.7" | 77-81cm |
42 | L | 16.5" | 85-89cm |
44 | XL | 17.5" | 93-97cm |
46 | XXL | 18.7" | 101-106cm |
Knitwear
SIZE ON LABEL | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | PANT WAIST CIRCUMFERENCE (CM) |
---|---|---|---|
46 | XS | 93cm | 81cm |
48 | S | 97cm | 85cm |
50 | M | 101cm | 89cm |
52 | L | 105cm | 93cm |
54 | XL | 109cm | 97cm |
56 | XXL | 113cm | 101cm |
Trackpants | Shorts | Swimwear
SIZE ON LABEL | PANT WAIST CIRCUMFERENCE (INCHES) | LOW HIP CIRCUMFERENCE (INCHES) |
---|---|---|
XS | 28" | 33" |
S | 30" | 36" |
M | 33" | 38" |
L | 36" | 41" |
XL | 39" | 42" |
XXL | 42" | 46" |
Smart Pants | Chinos
Size reflects waist measurement/leg length in inches.
LOW HIP CIRCUMFERENCE (INCHES) | PANT WAIST CIRCUMFERENCE (INCHES) |
---|---|
36" | 32" |
36" | 34" |
38" | 32" |
38" | 34" |
40" | 32" |
40" | 34" |
42" | 32" |
42" | 34" |
44" | 32" |
44" | 34" |
46" | 32" |
46" | 34" |
48" | 32" |
48" | 34" |
Underwear
SIZE ON LABEL | WAIST CIRCUMFERENCE (INCHES) |
---|---|
XXS | 27-29" |
XS | 29-31" |
S | 31"-32" |
M | 33"-35" |
L | 35"-39" |
XL | 39"-42" |
XXL | 43"-46" |
WOMEN'S CLOTHING
Polos | T-Shirts | Sweatshirts | Hoodies | Knitwear | Dresses | Jackets
SIZE ON LABEL | SIZE | BUST CIRCUMFERENCE (CM) | WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | LOW HIP CIRCUMFERENCE (CM) | ARM LENGTH (CM) |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 78cm | 60cm | 86cm | 57cm |
34 | XS | 82cm-86cm | 64cm-68cm | 90cm-94cm | 58cm |
36 | S | 90cm-94cm | 72cm-75cm | 98cm-102cm | 59cm |
38 | M | 98cm-102cm | 80cm | 106cm | 60cm |
40 | L | 107cm-112cm | 89cm-94cm | 115cm-120cm | 61-62cm |
Pants | Shorts
SIZE ON LABEL | NUMBERIC SIZING | WAIST CIRCUMFERENCE (INCHES) | LOW HIP CIRCUMFERENCE (INCHES) | THIGH GIRTH (INCHES) | INSEAM LEG LENTH (INCHES) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 24" | 34" | 20" | 31" |
S | 36 | 25-27" | 35-37" | 20-22" | 31" |
M | 38 | 28-30" | 39-40" | 22-23" | 31" |
L | 40 | 31-33" | 42-43" | 24-25" | 31" |
XL | 42 | 35-37" | 45-47" | 26-27" | 31" |
UNISEX
Polos | T-Shirts | Shirts | Sweatshirts | Knitwear
SIZE ON LABEL | BUST CIRCUMFERENCE (CM) | PANT WAIST CIRCUMFERENCE (INCHES) |
---|---|---|
XXS | 84cm | 27" |
XS | 87cm | 28" |
S | 90-93cm | 30-31" |
M | 97-101cm | 33-35" |
L | 105-109cm | 36-38" |
XL | 113-117cm | 39-42" |
XXL | 121-125cm | 44-46" |
XXXL | 129cm | 48" |
BOYS TOPS
SIZE ON LABEL | BUST CIRCUMFERENCE (CM) | WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | LOW HIP CIRCUMFERENCE (CM) | TOTAL HEIGHT (CM) |
---|---|---|---|---|
1A | 50cm | 49cm | 50cm | 90cm |
2A | 53cm | 51cm | 53cm | 92cm |
3A | 54cm | 53cm | 56cm | 98cm |
4A | 56cm | 54cm | 60cm | 104cm |
5A | 58cm | 55cm | 62cm | 110cm |
6A | 61cm | 56cm | 64cm | 116cm |
8A | 64cm | 59cm | 68cm | 128cm |
10A | 71cm | 64cm | 74cm | 140cm |
12A | 78cm | 68cm | 81cm | 152cm |
14A | 86cm | 72cm | 89cm | 164cm |
16A | 92cm | 76cm | 94cm | 176cm |
GIRLS TOPS
SIZE ON LABEL | BUST CIRCUMFERENCE (CM) | WAIST CIRCUMFERENCE (CM) | LOW HIP CIRCUMFERENCE (CM) | TOTAL HEIGHT (CM) |
---|---|---|---|---|
2A | 53cm | 51cm | 53cm | 92cm |
3A | 54cm | 53cm | 56cm | 98cm |
4A | 56cm | 54cm | 60cm | 104cm |
5A | 58cm | 55cm | 62cm | 110cm |
6A | 61cm | 56cm | 64cm | 116cm |
8A | 64cm | 59cm | 68cm | 128cm |
10A | 71cm | 64cm | 74cm | 140cm |
12A | 78cm | 68cm | 81cm | 152cm |
14A | 86cm | 72cm | 89cm | 164cm |
16A | 92cm | 76cm | 94cm | 166cm |
FOOTWEAR
Men's
UK SIZE ON LABEL | US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
6 | 7 | 39.5 | 24.6cm |
7 | 8 | 40.5 | 25.4cm |
8 | 9 | 42 | 26.5cm |
9 | 10 | 43 | 27.1cm |
10 | 11 | 44.5 | 28cm |
11 | 12 | 46 | 29.1cm |
12 | 13 | 47 | 30cm |
Women's
UK SIZE ON LABEL | US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|---|
3 | 5 | 35.5 | 22.7cm |
4 | 6 | 37 | 23.8cm |
5 | 7 | 38 | 24.3cm |
6 | 8 | 39.5 | 25.4cm |
7 | 9 | 40.5 | 25.8cm |
8 | 10 | 42 | 26.7cm |
Babies: 3-18 months
UK SIZE ON LABEL | US | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|
0 | 1 | 6.5cm |
1 | 2 | 8.9cm |
2 | 3 | 10.3cm |
3 | 4 | 11.7cm |
Toddler: 2-5 years
UK SIZE ON LABEL | US | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|
3 | 4 | 11.5cm |
4 | 5 | 11.9cm |
5 | 6 | 12.7cm |
6 | 7 | 13.4cm |
7 | 8 | 14.2cm |
8 | 9 | 15cm |
9 | 10 | 15.7cm |
Kids: 5-12 years
UK SIZE ON LABEL | US | FOOT (CM) |
---|---|---|
10 | 11 | 17.7cm |
11 | 12 | 18.4cm |
12 | 13 | 19cm |
13 | 1 | 20.4cm |
1 | 2 | 21cm |
MEN & WOMEN SOCKS
SIZE ON LABEL | UK SIZING | FOOT LENGTH (CM) |
---|---|---|
4 | 3+ | 22.3cm-25.6cm |
6 | 7-12 | 25.7cm-29.5cm |